Haber

Deprem mi oldu? 7 Ağustos 2023 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Görüntüleme Ekranı

Son dakika deprem haberleri gündemde kalıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son deprem listesi, vatandaşların en güncel ve detaylı bilgilere ulaşmasını sağlıyor. Depremin sarstığı bölgeleri öğrenmek isteyenler bu listeye başvurabilir. Liste, depremlerin nerede meydana geldiğini ve büyüklüklerini belirterek vatandaşların bilgi sahibi olmasına yardımcı oluyor. Peki bugün deprem oldu mu?

İşte 7 Ağustos’taki son sarsıntılarla ilgili tüm detaylar…

7 Ağustos Beyin sarsıntısı mı oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Adana Kozan’da 3,4, Kahramanmaraş Pazarcık’ta 2,4, Kahramanmaraş Göksun’da 3,1, Malatya Pütürge’de 2,2 ve Hatay Kumlu’da 2,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

7 Ağustos Pazartesi Son Deprem Listesi

  • 2023.08.07 09:58:32 37.6378 35.9933 5.0 -.- 2.0 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.07 09:55:45 36.3992 36.2965 12.0 -.- 2.2 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlköğretim

  • 2023.08.07 09:31:35 38.2122 38.7938 18.9 -.- 2.2 -.- ORMAN-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.07 09:17:38 38.1545 36.3258 1.9 -.- 2.0 -.- ÇUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.07 08:19:21 38.0413 36.9287 4.4 -.- 1.4 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Birincil

  • 2023.08.07 07:48:22 37.6695 35.9047 3.7 -.- 2.0 -.- ODALAR-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.07 07:26:40 38.0823 36.6678 5.0 -.- 1.3 -.- GÜÇÜKSU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.07 07:23:06 37.7378 36.2543 5.0 -.- 2.1 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.08.07 06:14:31 38.3468 37.1910 4.7 -.- 1.3 -.- EVCIHUYUK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.08.07 06:12:43 37.9865 27.0680 7.9 -.- 1.6 -.- KUŞADASI KORFEZİ (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.08.07 06:05:30 35.8025 25.4970 1.7 -.- 1.8 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.08.07 06:04:44 38.2250 35.8362 1.4 -.- 1.3 -.- ESELIK-DEVELI (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.08.07 06:01:20 38.1338 37.0665 7.9 -.- 1.3 -.- ÇALIŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.07 05:26:12 37.6398 36.0560 10.1 -.- 1.3 -.- ESENLİ-SUMBAŞ (OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.08.07 05:24:40 38.1532 36.9935 12.3 -.- 1.3 -.- YAZİDERE-AFSİN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.07 04:58:38 38.1698 36.6837 5.0 -.- 2.1 -.- ESENKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.08.07 04:54:08 37.6338 36.0012 1.3 -.- 1.5 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.07 04:49:20 37.6560 35.9098 5.7 -.- 1.6 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.07 04:47:57 40.7912 30.9042 10.8 -.- 1.8 -.- DEREKÖY-GÜMÜŞOVA (DÜZCE) İlköğretim

  • 2023.08.07 04:44:32 37.6327 35.9127 6.2 -.- 1.2 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.07 04:42:41 37.6420 35.9123 4.1 -.- 1.3 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.07 04:38:48 37.6798 35.9307 5.0 -.- 2.7 -.- ŞERİFLİ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.07 04:37:31 37.6948 35.9375 5.0 -.- 2.9 -.- ŞERİFLİ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.07 04:32:06 38.5402 40.4235 2.1 -.- 2.2 -.- ŞENLİK-LICE (DIYARBAKIR) İlköğretim

  • 2023.08.07 04:28:46 37.6412 35.4087 8.2 -.- 1.3 -.- DARILIK-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.07 04:15:52 38.0878 37.1683 10.9 -.- 1.1 -.- Ekinoz (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.08.07 04:12:10 38.1208 37.8038 18.4 -.- 1.4 -.- FINDIKKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.07 04:04:25 38.4832 39.5810 4.9 -.- 1.5 -.- ÇITLIKÖY-MADEN (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.08.07 04:01:16 38.5650 40.3943 1.1 -.- 2.3 -.- DİREK-GENÇ (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.08.07 03:59:16 38.1783 36.5602 5.0 -.- 3.1 3.0 KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.07 03:40:26 38.7457 28.0148 15.8 -.- 1.0 -.- TASKUYUCAK-GOLMARMARA (MANISA) İlköğretim

  • 2023.08.07 03:37:20 37.7642 36.1967 5.0 -.- 1.9 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.07 03:15:47 38.5383 39.5370 5.0 -.- 2.1 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.08.07 03:09:31 37.4962 37.1850 5.7 -.- 2.4 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.08.07 03:07:46 37.9197 27.5965 5.0 -.- 1.2 -.- DAGKARAAĞAÇ-GERMENCİK (AYDIN) İlköğretim

  • 2023.08.07 02:47:12 38.3850 37.4827 7.5 -.- 1.1 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.07 02:42:23 37.6462 35.9072 5.5 -.- 1.4 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.07 02:40:49 38.1472 42.8755 48.5 -.- 1.4 -.- UNLUCE-BAHÇESARAY (VAN) İlköğretim

  • 2023.08.07 02:29:42 37.6632 35.9295 2.7 -.- 1.1 -.- ODALAR-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.07 02:12:20 37.7472 35.3965 6.0 -.- 2.2 -.- BÜYÜKCAKIR-YAHYALI (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.08.07 02:01:20 38.2603 39.1103 13.1 -.- 2.1 -.- ULUTAS-DOĞANYOL (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.07 01:57:55 37.8252 37.5833 5.0 -.- 1.9 -.- ÇATALTEPE-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.08.07 01:46:57 36.2322 35.8687 12.8 -.- 1.7 -.- BÜYUKOBA-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.08.07 01:33:29 37.4382 36.8642 5.0 -.- 1.7 -.- CAKALLICULLU-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.07 01:23:46 38.0842 37.5753 5.3 -.- 1.5 -.- GÖVDELİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.07 01:20:01 38.3453 37.7850 8.7 -.- 1.6 -.- GÜRKAYNAK-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.07 01:17:06 37.6548 35.6843 11.4 -.- 1.6 -.- KIBRIS-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.07 01:14:09 39.0158 29.8862 5.0 -.- 1.7 -.- ALINÇIK-ALTINTAŞ (KÜTAHYA) İlköğretim

  • 2023.08.07 00:45:21 37.6750 35.9362 16.1 -.- 1.6 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.07 00:43:33 37.8682 36.2338 5.5 -.- 2.0 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.07 00:35:54 37.6698 35.9408 3.8 -.- 3.4 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.07 00:18:44 37.9650 36.2718 5.0 -.- 2.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.07 00:04:24 36.1023 36.0057 10.0 -.- 2.3 -.- KUSALANI-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.08.06 23:53:22 37.7770 36.2545 7.2 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.08.06 23:34:55 36.0150 27.1672 4.8 -.- 2.6 -.- AKDENİZ Birincil

  • 2023.08.06 23:04:17 37.8678 36.3505 4.8 -.- 1.5 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.08.06 22:59:37 38.0577 36.7910 7.7 -.- 1.2 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.06 22:53:52 37.6727 35.9487 5.0 -.- 3.0 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.06 22:45:28 37.6697 35.9415 1.4 -.- 1.6 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort